Logo Vakantiehuisjes.be Logo Vakantiehuisjes.be
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

||--------------------Buchengrund W.3----------------||

|
Bekijk op kaart
||--------------------Buchengrund W.3----------------||
||--------------------Buchengrund W.3----------------||
||--------------------Buchengrund W.3----------------||
+ 39 foto's
||--------------------Buchengrund W.3----------------||
vanaf € 159,65

De laagste prijsgarantie!

Heb je een vraag over dit vakantiehuis?

Neem contact met ons op

  • Afwasmachine
  • Tuin
  • Wasmachine
  • Wifi
  • Vriezer
  • Barbecue
  • Verwarming
  • Traphekje

Omschrijving

||--------------------Buchengrund W.3----------------||

Gezellig en goed uitgerust vakantieappartement op de eerste verdieping van het complex "Buchengrund".
Ca. 54 m², woonkamer met eettafel, zithoek, stereo-installatie (cd, mp3, etc.), satelliet-tv, Blu-ray-speler

Ingerichte keuken met oven, keramische kookplaat, vaatwasser, koffiezetmachine, koelkast met vriesvak, magnetron, broodrooster, waterkoker, blender, 1 tweepersoonsbed (180 x 200 cm), doucheruimte, toilet, wasmachine op de eerste verdieping, 2 eenpersoonsbedden (90 x 200 cm) en gastentoilet op zolder, bedlinnen en handdoeken zijn niet inbegrepen maar kunnen gehuurd worden, balkon op het zuiden met tuinmeubilair en ligstoel, rookvrij, geen huisdieren

Belangrijke informatie
Aan zee
Wifi
Type vakantiehuisje Vakantiehuis
Afstanden
Centrum 500 m
Winkelen 500 m
Restaurants 500 m
Bushalte 600 m
Doktor 1 km
Treinstation 25 km
Vliegveld 120 km
Over het vakantiehuisje
  • Gelegen in Prerow
  • 4 gasten
  • 2 slaapkamers
  • 1 badkamer
  • Huisdieren

Op de kaart

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het weer
Zonnig 7°C Zonnig
Minimaal 5°C
Maximaal 8°C
Komende dagen
  • zo. 08 9°/3° 22%
  • ma. 09 8°/6° 29%
  • di. 10 9°/6° 37%
  • wo. 11 8°/5° 38%
  • do. 12 10°/6° 55%

Het klimaat in Brake

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 3°/-1° 86% 41 mm
Februari 3°/-1° 83% 32 mm
Maart 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mei 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
Augustus 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
December 4°/1° 88% 46 mm

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie

Mag ik mijn huisdieren meenemen naar ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Nee, het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar ||--------------------Buchengrund W.3----------------||
Is er wifi beschikbaar bij ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Ja, deze accommodatie beschikt over wifi.
Is er airco aanwezig bij ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Nee, deze er is op deze accommodatie geen airco aanwezig.
Heeft ||--------------------Buchengrund W.3----------------|| een bad?
Nee, ||--------------------Buchengrund W.3----------------|| heeft geen bad.
Kan ik mijn auto parkeren bij ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Ja, ||--------------------Buchengrund W.3----------------|| beschikt over een eigen parkeerpaats.
Kan ik zwemmen bij ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Nee, er zijn geen zwemfaciliteiten ||--------------------Buchengrund W.3----------------|| aanwezig.
Wat zijn de in- en uitchecktijden voor ||--------------------Buchengrund W.3----------------||?
Bekijk de actuele in- en uitchecktijden op de website van ||--------------------Buchengrund W.3----------------||

Andere accommodaties in de buurt

Misschien vind je dit ook leuk

Plaatsen in de buurt

||--------------------Buchengrund W.3----------------||

vanaf € 159,65 per nacht
||--------------------Buchengrund W.3----------------||

Duitsland - Mecklenburg-Voor-Pommeren - Prerow

Fotoboek
Filteren:
badkamers
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
||--------------------Buchengrund W.3----------------|| - Niet-getagd
1/ 42