Logo Vakantiehuisjes.be Logo Vakantiehuisjes.be
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen
Vakantiehuizen Piraeus
Piraeus

Vakantiehuizen Piraeus

20 Accommodaties
© OpenStreetMap Bekijk op de kaart
Het weer 13° Plaatselijke regen in de omgeving
16° 11°
Komende dagen
  • vr 6 9° 14° 12%
  • za 7 9° 15° 11%
  • zo 8 8° 15° 11%
  • ma 9 10° 16° 34%
  • di 10 12° 17° 32%
Volledig weerbericht
20 Accommodaties
Afstand
Prijs
Minimaal
Maximaal
  • 2

Top vakantiehuisjes in Piraeus

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het klimaat in Piraeus

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 15°/8° 70% 47 mm
Februari 15°/8° 68% 43 mm
Maart 17°/10° 64% 41 mm
April 21°/12° 61% 24 mm
Mei 25°/16° 57% 14 mm
Juni 30°/20° 53% 7 mm
Juli 33°/23° 48% 6 mm
Augustus 33°/23° 48% 6 mm
September 29°/20° 54% 14 mm
Oktober 24°/16° 63% 37 mm
November 19°/13° 68% 51 mm
December 16°/10° 71% 56 mm
Toon op kaart