Logo Vakantiehuisjes.be Logo Vakantiehuisjes.be
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

|
Bekijk op kaart
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
+ 19 foto's
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
vanaf € 156,54

De laagste prijsgarantie!

Heb je een vraag over dit vakantiehuis?

Neem contact met ons op

  • Afwasmachine
  • Wasmachine
  • Wifi
  • Vriezer
  • Verwarming
  • Douche
  • Parkeerplaats
  • Kinderstoel

Omschrijving

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

Appartement op de begane grond van ca. 45 m², woonkamer met slaapbank, kitchenette met eethoek, tegelvloer,

1 slaapkamer met tweepersoonsbed (160x200 cm), douche/wc met raam,

Terras op het zuiden + terras op het westen met tuinmeubilair, parasol; niet roken, geen huisdieren, horren, gratis wifi, bedlinnen en badmat inbegrepen, handdoeken kunnen gehuurd worden

Belangrijke informatie
Aan zee
Wifi
Type vakantiehuisje Vakantiehuis
Afstanden
Restaurants 500 m
Bushalte 800 m
Centrum 1 km
Winkelen 1 km
Doktor 1,7 km
Treinstation 25 km
Over het vakantiehuisje
  • Gelegen in Prerow
  • 4 gasten
  • 1 slaapkamer
  • 1 badkamer
  • Huisdieren

Op de kaart

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het weer
Helder 7°C Helder
Minimaal 5°C
Maximaal 8°C
Komende dagen
  • zo. 08 9°/3° 22%
  • ma. 09 8°/6° 29%
  • di. 10 9°/6° 37%
  • wo. 11 8°/5° 38%
  • do. 12 10°/6° 55%

Het klimaat in Brake

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 3°/-1° 86% 41 mm
Februari 3°/-1° 83% 32 mm
Maart 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mei 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
Augustus 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
December 4°/1° 88% 46 mm

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie

Mag ik mijn huisdieren meenemen naar ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Nee, het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
Is er wifi beschikbaar bij ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Ja, deze accommodatie beschikt over wifi.
Is er airco aanwezig bij ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Nee, deze er is op deze accommodatie geen airco aanwezig.
Heeft ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| een bad?
Nee, ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| heeft geen bad.
Kan ik mijn auto parkeren bij ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Ja, ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| beschikt over een eigen parkeerpaats.
Kan ik zwemmen bij ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Nee, er zijn geen zwemfaciliteiten ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| aanwezig.
Wat zijn de in- en uitchecktijden voor ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Bekijk de actuele in- en uitchecktijden op de website van ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

Andere accommodaties in de buurt

Misschien vind je dit ook leuk

Plaatsen in de buurt

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

vanaf € 156,54 per nacht
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

Duitsland - Mecklenburg-Voor-Pommeren - Prerow

Fotoboek
Filteren:
badkamers
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Niet-getagd
1/ 22