Logo Vakantiehuisjes.be Logo Vakantiehuisjes.be
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow

Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
+ 20 foto's
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
vanaf € 163,13

De laagste prijsgarantie!

Heb je een vraag over dit vakantiehuis?

Neem contact met ons op

  • Afwasmachine
  • Wasmachine
  • Wifi
  • Vriezer
  • Verwarming
  • Douche
  • Parkeerplaats
  • Brede toegang

Omschrijving

Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow

Gezellig, huisdiervriendelijk vakantieappartement op de 1e verdieping, ca. 42 m², woonkamer met slaapbank, kitchenette met eethoek,

1 slaapkamer met tweepersoonsbed (180x200), douche/wc met raam, balkon met tuinmeubilair,

tegelvloer, rookvrij, bedlinnen inbegrepen bij een verblijf van 7 nachten of langer

gratis wifi

Belangrijke informatie
Aan zee
Wifi
Type vakantiehuisje Vakantiehuis
Afstanden
Restaurants 500 m
Bushalte 800 m
Centrum 1 km
Winkelen 1 km
Doktor 1,7 km
Treinstation 25 km
Vliegveld 120 km
Over het vakantiehuisje
  • Gelegen in Prerow
  • 3 gasten
  • 1 slaapkamer
  • 1 badkamer
  • Huisdieren

Op de kaart

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het weer
Helder 9°C Helder
Minimaal 8°C
Maximaal 9°C
Komende dagen
  • vr. 06 10°/7° 16%
  • za. 07 9°/5° 13%
  • zo. 08 8°/4° 25%
  • ma. 09 8°/6° 32%
  • di. 10 7°/6° 40%

Het klimaat in Brake

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 3°/-1° 86% 41 mm
Februari 3°/-1° 83% 32 mm
Maart 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mei 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
Augustus 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
December 4°/1° 88% 46 mm

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie

Mag ik mijn huisdieren meenemen naar Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Nee, het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
Is er wifi beschikbaar bij Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Ja, deze accommodatie beschikt over wifi.
Is er airco aanwezig bij Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Nee, deze er is op deze accommodatie geen airco aanwezig.
Heeft Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow een bad?
Nee, Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow heeft geen bad.
Kan ik mijn auto parkeren bij Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Ja, Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow beschikt over een eigen parkeerpaats.
Kan ik zwemmen bij Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Nee, er zijn geen zwemfaciliteiten Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow aanwezig.
Wat zijn de in- en uitchecktijden voor Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow?
Bekijk de actuele in- en uitchecktijden op de website van Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow

Andere accommodaties in de buurt

Misschien vind je dit ook leuk

Plaatsen in de buurt

Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow

vanaf € 163,13 per nacht
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow

Duitsland - Mecklenburg-Voor-Pommeren - Prerow

Fotoboek
Filteren:
badkamers
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow - Niet-getagd
1/ 23