Logo Vakantiehuisjes.be Logo Vakantiehuisjes.be
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen
Vakantiehuizen Petra
Petra

Vakantiehuizen Petra

369 Accommodaties
© OpenStreetMap Bekijk op de kaart
Het weer 21° Geheel bewolkt
21° 14°
Komende dagen
  • ma 9 16° 23° 31%
  • di 10 17° 23° 38%
  • wo 11 18° 23° 83%
  • do 12 17° 21° 90%
  • vr 13 16° 21° 12%
Volledig weerbericht
369 Accommodaties
Afstand
Prijs
Minimaal
Maximaal
  • 2

Top vakantiehuisjes in Petra

Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!

Het klimaat in Petra

Het weer het gehele jaar

Maand Temperatuur (°C) Luchtvochtigheid Neerslagsom
Januari 16°/7° 76% 40 mm
Februari 16°/7° 73% 32 mm
Maart 18°/8° 71% 28 mm
April 20°/10° 70% 28 mm
Mei 24°/13° 69% 19 mm
Juni 29°/17° 66% 10 mm
Juli 33°/20° 63% 2 mm
Augustus 33°/20° 65% 6 mm
September 29°/17° 69% 30 mm
Oktober 25°/14° 73% 56 mm
November 20°/10° 76% 43 mm
December 17°/8° 77% 43 mm
Toon op kaart